Index of /wp-content/themes/equals-theme/assets/svg

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]numero_etapa.svg 2024-07-04 15:25 1.4K 
[IMG]descer.svg 2024-07-04 15:25 1.5K 
[IMG]icone_envelope.svg 2024-07-04 15:25 2.0K 
[IMG]icone_fone.svg 2024-07-04 15:25 2.2K 
[IMG]analise_de_vendas.svg 2024-07-04 15:25 3.0K 
[IMG]cloud_icone.svg 2024-07-04 15:25 5.6K 
[IMG]relatorios.svg 2024-07-04 15:25 6.7K 
[IMG]icone_nome.svg 2024-07-04 15:25 6.7K 
[IMG]simulacao-de-recebiv..>2024-07-04 15:25 7.1K 
[IMG]produtividade_icone.svg2024-07-04 15:25 7.5K 
[IMG]inspecao_de_taxas_ic..>2024-07-04 15:25 7.6K 
[IMG]bandeiras_cc.svg 2024-07-04 15:25 7.8K 
[IMG]como_funciona_2.svg 2024-07-04 15:25 8.0K 
[IMG]varejo.svg 2024-07-04 15:25 8.4K 
[IMG]cartoes_icone.svg 2024-07-04 15:25 8.5K 
[IMG]trofeu.svg 2024-07-04 15:25 9.6K 
[IMG]certificado_icone.svg 2024-07-04 15:25 11K 
[IMG]icone_empresa.svg 2024-07-04 15:25 13K 
[IMG]e-commerce.svg 2024-07-04 15:25 14K 
[IMG]cias_aereas.svg 2024-07-04 15:25 14K 
[IMG]cliente_coroa.svg 2024-07-04 15:25 15K 
[IMG]como_funciona_1.svg 2024-07-04 15:25 19K 
[IMG]servicos.svg 2024-07-04 15:25 19K 
[IMG]Integracao_e_baixa_e..>2024-07-04 15:25 27K 
[IMG]destaque_beneficios.svg2024-07-04 15:25 28K 
[IMG]ico_cias_aereas_azul..>2024-07-04 15:25 36K 
[IMG]como_funciona_3.svg 2024-07-04 15:25 38K 
[IMG]ico_ecommerce_azul.svg 2024-07-04 15:25 38K 
[IMG]ico_servicos_azul.svg 2024-07-04 15:25 41K 
[IMG]ico_varejo_azul.svg 2024-07-04 15:25 44K 
[IMG]conferencia_de_caixa..>2024-07-04 15:25 56K 
[IMG]01_como_funciona.svg 2024-07-04 15:25 98K