Index of /wp-content/themes/equals-theme/assets/svg

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]01_como_funciona.svg 2025-02-06 15:54 98K 
[IMG]Integracao_e_baixa_e..>2025-02-06 15:54 27K 
[IMG]analise_de_vendas.svg 2025-02-06 15:54 3.0K 
[IMG]bandeiras_cc.svg 2025-02-06 15:54 7.8K 
[IMG]cartoes_icone.svg 2025-02-06 15:54 8.5K 
[IMG]certificado_icone.svg 2025-02-06 15:54 11K 
[IMG]cias_aereas.svg 2025-02-06 15:54 14K 
[IMG]cliente_coroa.svg 2025-02-06 15:54 15K 
[IMG]cloud_icone.svg 2025-02-06 15:54 5.6K 
[IMG]como_funciona_1.svg 2025-02-06 15:54 19K 
[IMG]como_funciona_2.svg 2025-02-06 15:54 7.9K 
[IMG]como_funciona_3.svg 2025-02-06 15:54 37K 
[IMG]conferencia_de_caixa..>2025-02-06 15:54 56K 
[IMG]descer.svg 2025-02-06 15:54 1.5K 
[IMG]destaque_beneficios.svg2025-02-06 15:54 28K 
[IMG]e-commerce.svg 2025-02-06 15:54 14K 
[IMG]ico_cias_aereas_azul..>2025-02-06 15:54 36K 
[IMG]ico_ecommerce_azul.svg 2025-02-06 15:54 38K 
[IMG]ico_servicos_azul.svg 2025-02-06 15:54 40K 
[IMG]ico_varejo_azul.svg 2025-02-06 15:54 44K 
[IMG]icone_empresa.svg 2025-02-06 15:54 13K 
[IMG]icone_envelope.svg 2025-02-06 15:54 2.0K 
[IMG]icone_fone.svg 2025-02-06 15:54 2.2K 
[IMG]icone_nome.svg 2025-02-06 15:54 6.7K 
[IMG]inspecao_de_taxas_ic..>2025-02-06 15:54 7.6K 
[IMG]numero_etapa.svg 2025-02-06 15:54 1.4K 
[IMG]produtividade_icone.svg2025-02-06 15:54 7.5K 
[IMG]relatorios.svg 2025-02-06 15:54 6.6K 
[IMG]servicos.svg 2025-02-06 15:54 19K 
[IMG]simulacao-de-recebiv..>2025-02-06 15:54 7.1K 
[IMG]trofeu.svg 2025-02-06 15:54 9.5K 
[IMG]varejo.svg 2025-02-06 15:54 8.4K